





مودم روتر VDSL/ADSL تی پی-لینک مدل TD-W9960_V1
1,120,000 تومان
گزینه های در دسترس
مشخصات فيزيکی | |
ابعاد | 36.2 × 125.7 × 181.6 میلیمتر |
رابط ها | پورت اترنت RJ-45 LAN , پورت RJ-11 , پورت RJ-45 WAN/LAN |
قدرت آنتن | 5 دسی بل |
مشخصات سخت افزاری | |
تعداد پورت اترنت RJ-45 | سه عدد |
تعداد پورت RJ-11 | یک عدد |
تعداد پورت اترنت RJ-45 WAN/LAN | یک عدد |
کلیدها | Power On/Off Button WPS Button RESET Button |
نشانگر LED | دارد |
سرعت انتقال اطلاعات | 300 مگابیت بر ثانیه سرعت بیسیم |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.3, 802.3u |
تعداد آنتن | دو عدد |
منبع تغذیه | آداپتور برق 9 ولت |
نوع آنتن | آنتن ثابت (Fixed) از نوع Omni directional |
گواهينامهها | CE, RoHS |
مشخصات نرم افزاری | |
مدیریت | Remote management, Telnet management, Command Line Interface, SSL for TR-069, SNMP V1/V2C, Web Based Firmware Upgrade,CWMP(TR-069), Diagnostic Tools |
ویژگی های بی سیم | |
استانداردهای بیسیم IEEE | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
امنیت بیسیم | Supports 64/128-bit WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions Wireless MAC Filtering |
فرکانس قابل پشتیبانی | 2.4 گیگاهرتز |
محدوده فرکانس بی سیم | 2.400 گیگاهرتز تا 2.4835 گیگاهرتز |
ویژگی های نرم افزاری | |
ATM & PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), PVC - Up to 8 PVCs |
کیفیت خدمات (QoS) | دارد |
DHCP | دارد |
Virtual Server | دارد |
فایروال و امنیت دسترسی | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / URL Filtering |
Port Forwarding | دارد |
(Virtual Private Network (VPN | : PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
ساير مشخصات | |
استانداردهاي ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1 |
استانداردهاي ADSL 2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis) |
استانداردهاي +ADSL 2 | ITU-T G.992.5 استانداردهای VDSL2: ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP |
قابلیت های دیگر | |
پروتکلهاي قابل پشتيباني | IPv4 IPv6 |