تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE SM-T295 ظرفیت 32 گیگابایت
0 تومان
ارزش امتیازی این محصول : 3790
گزینه های در دسترس
مشخصات فيزيکی | |
ابعاد | 8 × 124.4 × 210 ميلی متر |
وزن | 347 گرم |
مشخصات کلی | |
تعداد سیم کارت | يک سيم کارت |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلو شیشه فریم آلومینیومی پشت پلاستیک |
سیستم عامل | اندروید 9.0 (پای) |
پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 |
پردازنده مرکزی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Qualcomm SDM429 |
اطلاعات حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار رم | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو اس دی، 1 ترابایت |
اطلاعات صفحه نمایش | |
نوع صفحه | صفحه نمایش لمسی خازنی TFT |
اندازه | 8.0 اینچ, (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 71.0 درصد) |
رزولوشن | 800x1280 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 189 ppi |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
دوربین اصلی | |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل, AF |
فلش | ندارد |
فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین سلفی | |
دوربین | 2 مگاپیکسل |
صدا | |
بلند گو | دارد |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
ارتباطات | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
قابلیت مکالمه | دارد |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 4G | LTE Cat 4 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
فن آوری ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
سرعت | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
فن آوری مکان یابی | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
قابلیت های دیگر | |
حسگرها | شتاب سنج |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض با ظرفیت 5100 میلی آمپر ساعت |
اقلام همراه تبلت | دفترچه راهنما , شارژر |